warna:Matt Hideung + Hideung ngagurilap
Waktos prosés:
| Jumlah (potongan) | 1-50 | > 50 |
| Waktos kalungguhan (dinten) | 45 | Pikeun dirundingkeun |
Kustomisasi:
Logo ngaropéa (Min. pesenan 50 lembar)
bungkusan ngaropéa (Min. pesenan 50 lembar)
Kustomisasi grafis (Min. pesenan 50 lembar)
Balanja:angkutan laut
| Modél No. | TK-H60083 |
| Tempat Asal | Xiamen, Cina |
| Aplikasi | EN957 |
| OEM | Narima |
| Garansi | 1 Taun |
| Warna | Matt Hideung + Hideung ngagurilap |
| Konsol | tampilan: | tampilan LCD - smartphone / wadah tablet kaasup |
| Ukuran LCD: | 75 x 42 mm | |
| Fungsi Komputer: | Scan, Jarak, Waktos, Ngitung, Kalori | |
| Inténsitas Latihan: | Manual sareng adjuster 12-tingkat | |
| Panyekel alat: | Sumuhun, wadah smartphone / tablet kaasup | |
| Pilihan: | Diwangun dina panarima pulsa nirkabel, cocog sareng standar 5.3Khz wearable detektor denyut jantung. | |
| Aplikasi siap: Sistem intelijen Bluetooth diwangun-di anu ngamungkinkeun sapédah anjeun berinteraksi pinuh sareng Aplikasi anu paling motivasi anu cocog pikeun latihan rower.Cocog sareng Kinomap, Fitshow (langganan teu kalebet) | ||
| Téknik | Beurat Flywheel: | Magnét (2,5 Kg) + flywheel hawa |
| Sistem ngerem: | Hawa sareng résistansi magnét sareng adjuster manual pikeun pangalaman rowing anu lancar sareng sengit.Résistansi hawa parantos diulik sacara khusus pikeun nyontokeun perasaan rowing cai. | |
| adjustment lalawanan: | 12-tingkat manual lalawanan adjuster | |
| Sistim drive: | Sabuk dua cara | |
| Pituduh Rel: | Rel plat aluminium | |
| Stroke ngageser: | 810 | |
| Rol korsi: | Korsi roller sareng bantalan bola ngageser dina rel aluminium | |
| Platform: | Adjuster condong - ergonomis sareng tali | |
| Stabiliser Lantai: | Sumuhun | |
| Roda Angkutan: | Sumuhun | |
| Sistim lipat: | Nangtung pikeun nyimpen spasi | |
| beurat pamaké maksimum: | 135 KGS | |
| Émbaran bungkusan | Nyetél ukuran: | 1805x500x1120 mm |
| Ukuran dilipat: | 1000x500x1805 mm | |
| Beurat produk: | 28,0 kg | |
| Ukuran bungkusan: | 1180x230x670 mm | |
| beurat kapal: | 31,9 kg | |
| Wadah Loading kuantitas | Loading kuantitas 40'HQ: | 165 PCS |
| Loading kuantitas 40'GP: | 330 PCS | |
| Loading kuantitas 20'GP: | 400 PCS | |
| Pamatuhan | CE-ROHS-EN957 | |






